2024年宁波职业技术学院事业性收费公示 |
收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 收费范围及收费对象 | 批准机关及文号 |
一、高职学生学费 | 浙价费〔2014〕240号 |
1、工科类 | 生·学年 | 6600元 | 2014级起 |
2、其他类 | 生·学年 | 6000元 | 2014级起 |
3、艺术类 | 生·学年 | 9000元 | 2014级起 |
4、工科类—机电一体化技术、建筑工程管理、工业机器人技术 | 生·学年 | 7500元 | 2014级起 |
5、其他类—大数据与会计、国际经济与贸易、电子商务、商务英语 | 生·学年 | 6600元 | 2014级起 |
二、中外合作办学学费 | 浙价费〔2015〕183号 |
1、旅游管理(中加) | 生·学年 | 15000元 | 2015级起 |
三、本科学生学费 | 浙价费〔2014〕240号 |
1、工科类 | 生·学年 | 5500元 | 2014级起 |
2、工科类—机械设计制造及其自动化 | 生·学年 | 6325元 | 2014级起 |
四、自费来华留学生学费 | 教外来〔1998〕7号/宁职院〔2012〕30号 |
1、汉语言学习生 | 生·学年 | 12000元 | 2012级起 |
2、文科及理工科专业(除动漫设计与制作、视觉传达艺术设计、乐器制造技术、工业设计、建筑装饰工程技术五个专业外) | 生·学年 | 14000元 | 2012级起 |
3、设计类专业(包括动漫设计与制作、视觉传达艺术设计、乐器制造技术、工业设计、建筑装饰工程技术五个专业) | 生·学年 | 17600元 | 2012级起 |
五、考试类收费 | 浙价费〔2018〕32号 |
1、提前招生考试费—普通专业 | 人·次 | 140元 | 报考学生 |
2、提前招生考试费—艺术专业 | 人·次 | 160元 | 报考学生 |
六、成人教育学费 | 浙价费〔2014〕245号/宁职院〔2020〕26号 |
1、工科类专业 | 生·学年 | 3300元 | 2021级起 |
2、其他类专业 | 生·学年 | 2970元 | 2021级起 |
3、艺术类专业 | 生·学年 | 4000元 | 2021级起 |
4、工科类专业 | 生·学年 | 3000元 | 2018-2020级 | 浙价费〔2014〕245号 |
5、其他类专业 | 生·学年 | 2700元 | 2018-2020级 |
6、艺术类专业 | 生·学年 | 4000元 | 2018-2020级 |
七、住宿费 | 浙价费〔2016〕209号/2020年8月备案文件 |
1、东校区四人间 | 生·学年 | 1600元 | 2016级起 |
2、留学生楼四人间 | 生·学年 | 1600元 | 2016级起 |
3、东校区六人间 | 生·学年 | 1200元 | 2016级起 |
4、东校区2#、17#楼五人间 | 生·学年 | 1200元 | 2016级起 |
5、西校区四人间 | 生·学年 | 1400元 | 2016级起 |
6、西校区六人间 | 生·学年 | 1000元 | 2016级起 |
7、标准三人间 | 人·天 | 30元 | 自费来华留学生 | 浙价费备〔2018〕13号 |
8、标准双人间 | 人·天 | 40元 | 自费来华留学生 |
9、单人间 | 人·天 | 50元 | 自费来华留学生 |
根据信息公开的要求,现将本校学生收费项目、收费标准、收费依据、收费范围等内容进行说明公示,主动接受社会、学生及家长的监督。对收费公示有异议的,请反馈到宁波职业技术学院计划财务处,联系电话:86891343。 |