序号 | 专业代码及名称 | 收费所属专业类别: | 学费标准(按学年) |
1 | (670103)视觉传达艺术设计 | 艺术 | 9000 |
2 | (670101)艺术设计 | 艺术 | 9000 |
3 | (670134)工艺美术品设计与制作 | 艺术 | 9000 |
4 | (620401)市场营销 | 其他 | 6000 |
5 | (640102)涉外旅游 | 其他 | 6000 |
6 | (660110)商务日语 | 其他 | 6000 |
7 | (660107)应用韩语 | 其他 | 6000 |
8 | (660119)应用西班牙语 | 其他 | 6000 |
9 | (660105)应用德语 | 其他 | 6000 |
10 | (620505)物流管理 | 其他 | 6000 |
11 | (580109)工业设计 | 工科 | 6600 |
12 | (590110)动漫设计与制作 | 工科 | 6600 |
13 | (580153)乐器制造技术 | 工科 | 6600 |
14 | (590101)计算机应用技术 | 工科 | 6600 |
15 | (590202)应用电子技术 | 工科 | 6600 |
16 | (590102)计算机网络技术 | 工科 | 6600 |
17 | (590129)物联网应用技术 | 工科 | 6600 |
18 | (530101)生物技术及应用 | 工科 | 6600 |
19 | (530201)应用化工技术 | 工科 | 6600 |
20 | (600301)工业环保与安全技术 | 工科 | 6600 |
21 | (530208)工业分析与检验 | 工科 | 6600 |
22 | (560301)建筑工程技术 | 工科 | 6600 |
23 | (560102)建筑装饰工程技术 | 工科 | 6600 |
24 | (580106)模具设计与制造 | 工科 | 6600 |
25 | (580301)机电设备维修与管理 | 工科 | 6600 |
26 | (580202)电气自动化技术 | 工科 | 6600 |
27 | (620203)会计 | 其他 | 6600 |
28 | (620303)国际经济与贸易 | 其他 | 6600 |
29 | (620405)电子商务 | 其他 | 6600 |
30 | (660108)商务英语 | 其他 | 6600 |
31 | (580201)机电一体化技术 | 工科 | 7500 |
32 | (560501)建筑工程管理(造价) | 工科 | 7500 |
备注: 浙价费〔2014〕240号 ,2015年4月30日省物价局备案 |